본문

포트폴리오
케이리츠투자운용은
부동산 투자의 새로운 장을 열어갑니다.
Portfolio
포트폴리오-펀드
케이리츠투자운용의 펀드자산 포트폴리오입니다.
자산명 | 서현빌딩 |
---|---|
주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 326 (서현동) |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
대지면적(㎡) | 2,243.80㎡ (678.75평) |
연면적(㎡) | 17,439.35㎡ (5,275.40평) |
설정연도 | 2018년도 |
AUM(억원) | 583억원 |
자산명 | 수내파이낸스타워 |
---|---|
주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 (수내동, 서영빌딩) |
용도 | 업무시설 |
대지면적(㎡) | 1,233.5 ㎡ (373.1 평) |
연면적(㎡) | 15,915.9 ㎡ (4,814.6 평) |
설정연도 | 2018년도 |
AUM(억원) | 503억원 |
자산명 | 분당M타워 |
---|---|
주소 | 경기도 성남시 분당구 구미로 8 (구미동, 분당엠타워) |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
대지면적(㎡) | 5,226.20㎡ (1,580.93평) |
연면적(㎡) | 46,125.28㎡ (13,952.90평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 1,370억원 |
자산명 | 분당M타워 |
---|---|
주소 | 경기도 성남시 분당구 구미로 8 (구미동, 분당엠타워) |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
대지면적(㎡) | 5,226.20㎡ (1,580.93평) |
연면적(㎡) | 46,125.28㎡ (13,952.90평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 1,370억원 |
자산명 | 서머셋센트럴분당(구. JS호텔 분당) |
---|---|
주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로311번길 36 (서현동, JS호텔 분당) |
용도 | 숙박시설 |
대지면적(㎡) | 2,045.9 ㎡ (618.88 평) |
연면적(㎡) | 20,723.31㎡ (6,268.80 평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 965억원 |
자산명 | 이천물류센터 |
---|---|
주소 | 경기도 이천시 대월면 대장로 187 (대월면) |
용도 | 창고시설 |
대지면적(㎡) | 11,607.00㎡ (3,511.12평) |
연면적(㎡) | 15,390.24㎡ (4,655.55평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 221억원 |
자산명 | 천안물류센터 |
---|---|
주소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 용정도하길 215-19 외 (입장면) |
용도 | 창고시설 |
대지면적(㎡) | 40,445㎡ (12,235평) |
연면적(㎡) | 32,338.91㎡ (9,782.52평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 500억원 |
자산명 | 일본 비즈니스 호텔을 기초자산으로 하는 수익증권 |
---|---|
주소 | 후쿠오카시 하카타구 /오사카시 츄오구 / 도쿄도 키타구 소재 |
용도 | (N/A) |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 104억원 |
자산명 | 센터포인트서초 |
---|---|
주소 | 서울특별시 서초구 효령로 304 |
용도 | 판매시설, 관람집회시설, 근린생활시설, 업무시설 |
대지면적(㎡) | 2,548.7㎡ (771.0평) |
연면적(㎡) | 33,276.31㎡ (10,066.0평) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 1,320억원 |
자산명 | IPO공모주 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | (N/A) |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 70억원 |
자산명 | 비우량채권 및 IPO공모주 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | (N/A) |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 51억원 |
자산명 | 비우량채권, 코넥스주식 및 IPO공모주 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | (N/A) |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 22억원 |
자산명 | 부동산 선매입 프로젝트 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | reidential, office, retail 등 |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 3,000억원 |
자산명 | 홍대 스칼렛(SCARLET)빌딩을 기초자산으로 하는 펀드의 수익증권 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | (N/A) |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2019년도 |
AUM(억원) | 104억원 |
자산명 | 드림포워드킴스클럽물류센터 |
---|---|
주소 | 경기도 오산시 누읍동 146 외 2필지 |
용도 | 창고시설 |
대지면적(㎡) | 18,945㎡ (5,731평) |
연면적(㎡) | 29,351.27㎡ (8,878.76평) |
설정연도 | 2020년도 |
AUM(억원) | 485억원 |
자산명 | 리콘타물류센터 |
---|---|
주소 | 경기도 여주시 점동면 송삼로 36 |
용도 | 창고시설 |
대지면적(㎡) | 28,735.00㎡ (8,692.34평) |
연면적(㎡) | 27,082.68㎡ (8,192.51평) |
설정연도 | 2020년도 |
AUM(억원) | 275억원 |
자산명 | 부동산 선매입 프로젝트 |
---|---|
주소 | (N/A) |
용도 | reidential, office, retail 등 |
대지면적(㎡) | (N/A) |
연면적(㎡) | (N/A) |
설정연도 | 2020년도 |
AUM(억원) | 3,000억원 / (*) 블라인드 펀드 약정금액 기준임 |
포트폴리오
케이리츠투자운용은
부동산 투자의 새로운 장을 열어갑니다.
케이리츠투자운용의 펀드자산 포트폴리오입니다.